Ansprechpartner:
Jakob Stricker
Tel. 0152 52887808
Jugendleiter:
Timo Winkler
Tel. 0170 6339046
jugend.fussball@tg-forchtenberg.de
Rückblick | ||
---|---|---|
Herren-Reserve, Do. 27.03. 19:00 Uhr Bieringen II vs. SGM Forchtenber... III | 0:1 | |
Ü32, Sa. 29.03. 15:30 Uhr Westernhaus. vs. SG TG Forchtenb | 4:0 | |
Herren, So. 30.03. 15:00 Uhr SGM Forchtenber... II vs. Pfedelbach II | 2:0 | |
Vorschau | ||
Herren-Reserve, So. 06.04. 13:00 Uhr TSV Zweifli. II vs. SGM Forchtenber... III | -:- | |
KREISLIGA B3 HOHENLOHE
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schrozb. | 24 | 17 | 6 | 1 | 63 : 21 | 42 | 57 | ||
2. | Edelfingen | 24 | 18 | 2 | 4 | 69 : 28 | 41 | 56 | ||
3. | SG TSV Hohebach | 24 | 16 | 4 | 4 | 56 : 19 | 37 | 52 | ||
4. | SV Morsbach | 24 | 13 | 5 | 6 | 56 : 39 | 17 | 44 | ||
5. | SGM Weikersheim... II | 24 | 9 | 9 | 6 | 55 : 41 | 14 | 36 | ||
6. | SGM TSV Markels... II | 24 | 9 | 7 | 8 | 44 : 38 | 6 | 34 | ||
7. | SGM Mulfingen I... II | 24 | 10 | 1 | 13 | 44 : 54 | -10 | 31 | ||
8. | SGM Forchtenber... II | 24 | 9 | 3 | 12 | 41 : 48 | -7 | 30 | ||
9. | Berlichingen | 24 | 9 | 3 | 12 | 45 : 54 | -9 | 30 | ||
10. | SV Sindelba. | 24 | 7 | 6 | 11 | 38 : 47 | -9 | 27 | ||
11. | SG FC Cregling. II | 24 | 5 | 4 | 15 | 33 : 67 | -34 | 19 | ||
12. | Alth.-Neunk. | 24 | 3 | 4 | 17 | 24 : 74 | -50 | 13 | ||
13. | SG Löffelstelz, | 24 | 3 | 2 | 19 | 30 : 68 | -38 | 11 |
KREISLIGA B3 HOHENLOHE RESERVE
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schrozb. | 16 | 12 | 2 | 2 | 59 : 24 | 35 | 38 | ||
2. | SGM Forchtenber... II | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 : 20 | 6 | 30 | ||
3. | Edelfingen | 16 | 8 | 3 | 5 | 44 : 28 | 16 | 27 | ||
4. | SGM TSV Markels... | 16 | 7 | 5 | 4 | 43 : 28 | 15 | 26 | ||
5. | SG TSV Hohebach | 16 | 6 | 6 | 4 | 38 : 30 | 8 | 24 | ||
6. | SV Sindelba. | 16 | 5 | 5 | 6 | 34 : 35 | -1 | 20 | ||
7. | Berlichingen | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 : 44 | -15 | 14 | ||
8. | SG FC Cregling. | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 : 56 | -32 | 14 | ||
9. | Alth.-Neunk. | 16 | 2 | 2 | 12 | 17 : 49 | -32 | 8 | ||
10. | SV Morsbach zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
SGM Mulfingen/H... zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |